Managed IT Service Providers
Managed IT providers take over day-to-day technology operations — help desk, patching, backups, and monitoring — for a recurring fee. Of the 221 providers listed here, 11 publish seat rates, which range from $60 to $300 per user per month. The rest quote by scope.
All 221 providers as a table
| Provider | Based | 24/7 | Certifications | Compliance | Price / seat | Quotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Experts | Pittsburgh, PA | Yes | 5 | HIPAA | $60–90 | Get quotes |
| ITECS | Dallas, TX | Yes | 5 | HIPAA, PCI DSS, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Advanticom | Monroeville, PA | Yes | 1 | ISO 27001 | Not disclosed | Get quotes |
| EMPIST | Chicago, IL | Yes | 1 | HIPAA | $99–99 | Get quotes |
| ENTEC SYSTEMS | Glen Allen, VA | Yes | 1 | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Net Friends | Durham, NC | Yes | 1 | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Petronella Technology Group | Raleigh, NC | Yes | 1 | CMMC, HIPAA, SOC 2, PCI DSS, NIST 800-171 | Not disclosed | Get quotes |
| 7tech | San Antonio, TX | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | $96–179 | Get quotes |
| IT Integrations | Fort Worth, TX | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, HITRUST | $95–95 | Get quotes |
| IT Pro Source | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST 800-171, PCI DSS | $100–250 | Get quotes |
| SkyNet MTS | Worthington, OH | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, PCI DSS | $125–175 | Get quotes |
| Centre Technologies, Inc. | Not stated | Yes | 6 | CMMC, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| AIRIAM MDT LLC | Not stated | Yes | 5 | NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Cambay Solutions LLC | Katy, TX | Yes | 5 | HIPAA, FERPA | Not disclosed | Get quotes |
| ECF Data LLC | Las Vegas, NV | Not disclosed | 4 | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Kraft Kennedy | Not stated | Yes | 3 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Meriplex Communications | Houston, TX | Yes | 3 | HIPAA, PCI DSS, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Aldridge | Not stated | Yes | 2 | HIPAA, PCI DSS, NIST, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Davenport Group | Not stated | Yes | 2 | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Digital Boardwalk Inc. | Pensacola, FL | Yes | 1 | CMMC, HIPAA, NIST 800-171 | Not disclosed | Get quotes |
| ERGOS Technology Partners, Inc. | Houston, TX | Yes | 1 | SOC 2, HIPAA, NIST, CMMC, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| ITS | Not stated | Yes | 1 | HIPAA, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Accent Consulting | Lafayette, IN | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| AdRem Systems | Reston, VA | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Advanced Networks | Los Angeles, CA | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, SOC 2, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Affiliated Resource Group | Dublin, OH | Yes | None on record | HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| B&L PC Solutions | Hauppauge, NY | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| BEL Network Integration & Support | Chester, VA | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Bytagig | Clackamas, OR | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Certified NETS | St. Louis, MO | Yes | None on record | CMMC, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| CISPOINT | Columbia, MD | Yes | None on record | CMMC, PCI DSS, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Cloudavize | Dallas, TX | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| COMNEXIA | Roswell, GA | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Complete IT | Austin, TX | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| CompuOne | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, PCI DSS, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Computerease | Collinsville, IL | Yes | None on record | HIPAA, NIST, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Corporate Technologies | Eden Prairie, MN | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Crimson IT | Los Angeles, CA | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Data-Tech | Tampa, FL | Yes | None on record | CMMC, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Dytech | Oviedo, FL | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Endurance IT | Virginia Beach, VA | Yes | None on record | CMMC, GDPR, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Exigent Technologies | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2 | $150–300 | Get quotes |
| Fusion Factor | San Marcos, CA | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| GXA | Richardson, TX | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, PCI DSS, FERPA | Not disclosed | Get quotes |
| HoustonTech | Houston, TX | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, NIST, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Infonaligy Partners | Allen, TX | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST 800-171, PCI DSS, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Integrated Network Concepts | Avon Lake, OH | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Intelecis | Fullerton, CA | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST 800-171, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Internetwork Engineering | Charlotte, NC | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| IP Services | Eugene, OR | Yes | None on record | NIST, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| IT Acceleration | King of Prussia, PA | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, NIST, ISO 27001, 21 CFR Part 11 | Not disclosed | Get quotes |
| ITGuys | Denver, CO | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| LBMC Technology Solutions | Brentwood, TN | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| LeadingIT | Woodstock, IL | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| MDL Technology | North Kansas City, MO | Yes | None on record | ISO 27001, CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Nexigen | Newport, KY | Yes | None on record | SOC 2, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| NorCal IT Solution | Not stated | Yes | None on record | SOC 2, HIPAA, PCI DSS, NIST, ISO 27001, GDPR | Not disclosed | Get quotes |
| OrLANtech | Maitland, FL | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Pavelcomm | Portland, OR | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Pearl Solutions Group | St. Charles, MO | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| PGH Networks | Pittsburgh, PA | Yes | None on record | CMMC, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Power Consulting Group | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Proper Sky | Abington, PA | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Rx Technology | San Antonio, TX | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Secure Networks ITC | San Diego, CA | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| SecureTech | San Antonio, TX | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Sigma Information Group | Austin, TX | Yes | None on record | SOC 2, HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Solution Builders | Bloomington, MN | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, GLBA, NIST, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Stimulus Technologies | Henderson, NV | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2 | $115–180 | Get quotes |
| Stratify IT | New York, NY | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST 800-171 | Not disclosed | Get quotes |
| Tech Hero | Orlando, FL | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| TechHeights | Irvine, CA | Yes | None on record | CMMC, NIST 800-171, ITAR, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| TeknaByte | Indianapolis, IN | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST, FERPA, FINRA | Not disclosed | Get quotes |
| Thriveon | Eden Prairie, MN | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, NIST, PCI DSS, SOC 2, GLBA, CJIS | Not disclosed | Get quotes |
| Triton Technologies | Worcester, MA | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, SOC 2, PCI DSS, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| TruAdvantage | San Jose, CA | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| UOTech | Plainview, NY | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Uprite Services, LLC | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | $91–138 | Get quotes |
| Upward Technology | Portland, OR | Yes | None on record | CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Vertilocity | Bridgeville, PA | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| 360 Visibility Inc. | Vaughan, ON | Not disclosed | 4 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Acuutech Ltd | Houston, TX | Not disclosed | 4 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Buchanan Technologies Ltd | Grapevine, TX | Yes | 4 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| DataVox | Not stated | Not disclosed | 4 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Techwave | Houston, TX | Not disclosed | 4 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Rand Group | Not stated | Not disclosed | 3 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Vistas Cloud LLC | Not stated | Yes | 3 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Cherry Bekaert Advisory LLC | Not stated | Not disclosed | 2 | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Focus Technology | Boston, MA | Yes | 2 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| SBT Partners, LLC | Charlotte, NC | Yes | 1 | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| 911 IT | South Jordan, UT | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Abuzz Technologies | Philadelphia, PA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Accellis Technology Group | Cleveland, OH | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| ACTS360 | Plant City, FL | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| AhelioTech | Columbus, OH | Yes | None on record | CMMC, GLBA, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Amnet | Colorado Springs, CO | Not disclosed | None on record | CJIS, CMMC, HIPAA, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| ANC Group | Greenville, SC | Yes | None on record | HIPAA, NIST, PCI DSS, GDPR | Not disclosed | Get quotes |
| Applied Tech | Madison, WI | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| ArcLight Group | Tulsa, OK | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| AT-NET Services | Charlotte, NC | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Atiba | Nashville, TN | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Attentus Technologies | Seattle, WA | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Auxzillium | Medford, MA | Not disclosed | None on record | HIPAA, CMMC, NIST, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Bay Computing | San Francisco, CA | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, NIST, CMMC, GLBA | Not disclosed | Get quotes |
| BCA IT | Doral, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Bit by Bit | Not stated | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Blue Light IT | Boca Raton, FL | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| BrightFlow Technologies | Mint Hill, NC | Not disclosed | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Business Data Services | Overland Park, KS | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Catapult Tech Solutions | Indianapolis, IN | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| CCB Technology | Mount Pleasant, WI | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Ceeva | Pittsburgh, PA | Not disclosed | None on record | CMMC, NIST 800-171 | Not disclosed | Get quotes |
| CG Tech Services | Seattle, WA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Charm City Networks | Baltimore, MD | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Coeus | Phoenix, AZ | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Colorado Hi-Tech Solutions | Colorado Springs, CO | Not disclosed | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Combined Technology | Tulsa, OK | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| CompassMSP | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, HITRUST, CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Computerbilities | Cary, NC | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Concept Technology | Nashville, TN | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Connected Technology | Ronkonkoma, NY | Yes | None on record | HIPAA, NIST, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Contigo Technology | Austin, TX | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| CR-T | American Fork, UT | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Cytek Corporation | Kansas City, MO | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Datotel | St. Louis, MO | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Detroit IT | Birmingham, MI | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Digiwest Managed Services | Portland, OR | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Diverse Tech Services | Indianapolis, IN | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| DP Solutions | Columbia, MD | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| DPC Technology | Jacksonville, FL | Not disclosed | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| DVD Networks | Richmond, VA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Dynamic Computing | Seattle, WA | Not disclosed | None on record | CMMC, HIPAA, NIST, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| EasyIT | Dublin, OH | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| ECMSI | Struthers, OH | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| eCreek IT | Denver, CO | Not disclosed | None on record | HIPAA, CMMC, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| ECS (Expert Computer Solutions) | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Elevate Technology | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Enstep Technology Solutions | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| eSudo Technology Solutions | San Jose, CA | Yes | None on record | HIPAA, FINRA | Not disclosed | Get quotes |
| ETTE | Washington, DC | Not disclosed | None on record | None on record | $125–150 | Get quotes |
| Executech | South Jordan, UT | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Flexible IT | Hauppauge, NY | Not disclosed | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Fusion Managed IT | Greenville, SC | Yes | None on record | SOC 2, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Greystone Technology | Denver, CO | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Harbour Technology Consulting | Springboro, OH | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Harmony Tech | Lake Mary, FL | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| HighPoint Technology Group | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| i.t.NOW | Pleasant Grove, UT | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| inTech Consulting | Kent, WA | Yes | None on record | HIPAA, CMMC, SOC 2, PCI DSS, NIST 800-171, ITAR | Not disclosed | Get quotes |
| Intrust IT | Cincinnati, OH | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| ION247 | Altamonte Springs, FL | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| ISNY | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, GLBA, SOC 2, PCI DSS, CMMC, ISO 27001, NIST 800-171 | Not disclosed | Get quotes |
| IT Authorities | Tampa, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| IT GOAT | Dallas, TX | Yes | None on record | CMMC, HIPAA, NIST, PCI DSS, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| IT Solutions Consulting | Fort Washington, PA | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| JENLOR | Canonsburg, PA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Kalre Technologies | Kansas City, MO | Yes | None on record | None on record | $90–175 | Get quotes |
| Kappa Services | Lake Mary, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Kloud9 IT | Cleveland, OH | Not disclosed | None on record | CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| KME Systems | Irvine, CA | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Kotori Technologies | Summerville, SC | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| LEAP Managed IT | Indianapolis, IN | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Leapfrog Services | Atlanta, GA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Macro Connect | Detroit, MI | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Matrixforce | Tulsa, OK | Not disclosed | None on record | NIST, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Merit Technologies | Greenville, SC | Not disclosed | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Microtech | Fort Lauderdale, FL | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Mindcore | Delray Beach, FL | Yes | None on record | SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, HIPAA, GDPR | Not disclosed | Get quotes |
| Mondo Media Solutions | Essington, PA | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| mpsWORKS | Tampa, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Mytech Partners | Not stated | Not disclosed | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Nashville Computer | Brentwood, TN | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Nerd Teks | Plantation, FL | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| NetEffect | Las Vegas, NV | Yes | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| NetTech Consultants | Jacksonville, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| NetWize | Salt Lake City, UT | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Network Security Associates | Las Vegas, NV | Not disclosed | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| NexusTek | Greenwood Village, CO | Yes | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| NSN Management | Tulsa, OK | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| NSOCIT | Washington, DC | Yes | None on record | HIPAA, ISO 27001, SOC 2, GDPR | Not disclosed | Get quotes |
| Ontech Systems | Milwaukee, WI | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Opseva | Palatka, FL | Yes | None on record | HIPAA, CJIS | Not disclosed | Get quotes |
| Orion Network Solutions | Bethesda, MD | Yes | None on record | CMMC, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| Parachute | Not stated | Yes | None on record | SOC 2, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| ParksideTech | Phoenix, AZ | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| PC LAN Services | Milwaukee, WI | Yes | None on record | HIPAA, NIST, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| PennComp | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Plummer Slade | Pittsburgh, PA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Powerful IT Systems | Sussex, WI | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Preactive IT Solutions | Not stated | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| ProArch IT Solutions | Atlanta, GA | Not disclosed | None on record | CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Provident Technology | Philadelphia, PA | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Results Technology | Overland Park, KS | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Right Hand Technology Group | Canonsburg, PA | Not disclosed | None on record | CMMC, HIPAA, NIST, ISO 27001, SOC 2, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Safe Network Solutions | Nashville, TN | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| SafePoint IT | Chicago, IL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Sagiss | Irving, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| SAM IT Solutions | Durham, NC | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Securafy | Independence, OH | Yes | None on record | NIST, CJIS, HIPAA, GLBA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| Snap Tech IT | Cumming, GA | Not disclosed | None on record | CMMC, SOC 2, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| Source 1 Solutions | Clearwater, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Sourcepass | Not stated | Yes | None on record | HIPAA, FINRA, SOC 2, ISO 27001 | Not disclosed | Get quotes |
| Southwest Cloud Partners | Henderson, NV | Not disclosed | None on record | GLBA, HIPAA, PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| Stasmayer | North Charleston, SC | Not disclosed | None on record | PCI DSS | Not disclosed | Get quotes |
| SubIT | Miami, FL | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Summit Digital Networks | Cincinnati, OH | Not disclosed | None on record | HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| TAZ Networks | Brighton, MI | Not disclosed | None on record | CMMC, HIPAA | Not disclosed | Get quotes |
| The Fulcrum Group | Keller, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| The MIT Pro | Austin, TX | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| The Scarlett Group | Jacksonville, FL | Yes | None on record | HIPAA, CMMC | Not disclosed | Get quotes |
| ThrottleNet | St. Louis, MO | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| TSI Colorado | Colorado Springs, CO | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Veracity Technologies | Minnetonka, MN | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Vintage IT Services | Austin, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Vision Computer Solutions | Northville, MI | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| WheelHouse IT | Fort Lauderdale, FL | Yes | None on record | HIPAA, SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Xantrion | Lafayette, CA | Yes | None on record | SOC 2 | Not disclosed | Get quotes |
| Xceltek | Tulsa, OK | Yes | None on record | HIPAA, PCI DSS, SOC 2, CMMC, NIST | Not disclosed | Get quotes |
| XPERTECHS | Columbia, MD | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Xtek Partners | Columbus, OH | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
| Xvand Technology | Houston, TX | Yes | None on record | None on record | Not disclosed | Get quotes |
By metro
We publish a metro page only where we have verified records for at least five providers and something specific to say about the local market. Cities missing from this list are ones we have not finished researching, not ones without providers.
Houston, TX
Energy · Healthcare · Petrochemical
Austin, TX
SaaS · Semiconductors · Fintech
Charlotte, NC
Banking · Insurance · Manufacturing
Dallas, TX
Financial services · Insurance · Telecom
San Antonio, TX
Military and defense · Cybersecurity · Healthcare
Atlanta, GA
Healthcare · Logistics and transportation · Financial services
Chicago, IL
Manufacturing · Financial services · Healthcare
Raleigh, NC
Healthcare · Education · Professional services
Phoenix, AZ
Healthcare · Manufacturing · Construction
Denver, CO
Healthcare · Energy and utilities · Financial services
Tampa, FL
Healthcare · Financial services · Government and public sector
Jacksonville, FL
Financial services · Healthcare · Logistics and transportation
Orlando, FL
Retail and hospitality · Healthcare · Education
Boston, MA
Healthcare · Education · Financial services
San Diego, CA
Government and public sector · Healthcare · Manufacturing
Los Angeles, CA
Media and communications · Healthcare · Manufacturing
Seattle, WA
Healthcare · Manufacturing · Professional services
Miami, FL
Financial services · Healthcare · Logistics and transportation
Nashville, TN
Healthcare · Financial services · Education
Philadelphia, PA
Healthcare · Education · Financial services
Minneapolis, MN
Healthcare · Manufacturing · Financial services
Columbus, OH
Healthcare · Education · Financial services
Las Vegas, NV
Retail and hospitality · Healthcare · Construction
Indianapolis, IN
Logistics and transportation · Manufacturing · Healthcare
Pittsburgh, PA
Healthcare · Education · Manufacturing
Cleveland, OH
Healthcare · Manufacturing · Legal
Detroit, MI
Manufacturing · Healthcare · Legal
Kansas City, MO
Healthcare · Logistics and transportation · Financial services
St. Louis, MO
Healthcare · Manufacturing · Financial services
Portland, OR
Manufacturing · Healthcare · Engineering and architecture
Baltimore, MD
Healthcare · Government and public sector · Logistics and transportation
Milwaukee, WI
Manufacturing · Financial services · Healthcare
Salt Lake City, UT
Healthcare · Financial services · Manufacturing
New York, NY
Financial services · Legal · Healthcare
Sacramento, CA
Government and public sector · Healthcare · Legal
Irvine, CA
Manufacturing · Healthcare · Financial services
Fort Worth, TX
Manufacturing · Energy and utilities · Logistics and transportation
San Francisco, CA
Financial services · Healthcare · Legal
Greenville, SC
Manufacturing · Healthcare · Financial services
Washington, DC
Nonprofit · Legal · Government and public sector
Tulsa, OK
Energy and utilities · Manufacturing · Healthcare
Fort Lauderdale, FL
Healthcare · Legal · Financial services
Cincinnati, OH
Manufacturing · Logistics and transportation · Financial services
Long Island, NY
Professional services · Healthcare · Manufacturing
San Jose, CA
Manufacturing · Professional services · Financial services
Richmond, VA
Finance and insurance · Healthcare · Government
Where these providers are, city by city
46 metros on this site have at least one provider offering Managed IT. The number in brackets is how many. Each link opens the metro comparison, where you can filter by coverage hours, certifications and published pricing. A low number means we have not finished researching that metro for this category — not that the work is unavailable there.
Houston (24) · Dallas (16) · Charlotte (13) · Denver (12) · Austin (11) · Los Angeles (11) · Orlando (11) · San Antonio (10) · Tampa (9) · Atlanta (8) · Baltimore (8) · Chicago (8) · Indianapolis (8) · Philadelphia (8) · Pittsburgh (8) · Seattle (8) · Columbus (7) · Miami (7) · San Diego (7) · Boston (6) · Cleveland (6) · Detroit (6) · Fort Lauderdale (6) · Fort Worth (6) · Greenville (6) · Irvine (6) · Jacksonville (6) · Kansas City (6) · Las Vegas (6) · Nashville (6) · New York (6) · Phoenix (6) · Portland (6) · Sacramento (6) · Washington (6) · Cincinnati (5) · Long Island (5) · Milwaukee (5) · Minneapolis (5) · Raleigh (5) · Richmond (5) · Salt Lake City (5) · San Francisco (5) · San Jose (5) · St. Louis (5) · Tulsa (5)
Managed IT, or something narrower?
Co-managed IT
You have internal IT and need to extend it rather than replace it.
Managed security
Security monitoring as a distinct service, often alongside a separate IT provider.
MDR / SOC
Detection plus someone who actually responds when an alert fires.
Compliance support
A customer or investor is requiring SOC 2, HIPAA, or similar.
Common questions
What is the difference between managed IT and break-fix support?
Break-fix bills you per incident, so the provider earns more when things go wrong. Managed IT charges a flat recurring fee, which aligns the provider with keeping systems stable. The trade-off is that you pay in quiet months too.
What should a managed IT contract include?
At minimum: a response-time commitment with defined severity levels, what happens to your data and admin credentials if you leave, whether the monitoring software stays yours or theirs, and which work is included versus billed as a project. The exit terms matter more than most buyers expect at signing.
Do we still need internal IT staff?
If you already have staff, full outsourcing usually duplicates work you are paying for. A co-managed arrangement is normally the better structure — the provider takes monitoring, after-hours, and specialist work while your team keeps the parts that need institutional knowledge.
How long does onboarding take?
Four to eight weeks is typical, longer if you are moving from another provider and documentation is thin. Ask for the transition plan in writing before signing; a provider who cannot describe it in detail has not done many.